Schermformaat: | 34.14 inch | |
Beeldscherm vorm: | Gebogen | |
Soort paneel: | IPS | |
Maximale refresh snelheid: | 60 Hz | |
In hoogte verstelbaar: |
Artikelcode: | TFTDELLP3424 |
Partnummer: | DELL-P3424WE |
EANcode: | 5397184657256 |
Garantietermijn: | 2jr |
Energielabel: |
F
|
Prestatie |
||
---|---|---|
Knippervrije technologie: | ||
Laag-blauw-licht-technologie: | ||
Smart modes: | Standaard | |
NVIDIA G-SYNC: | ||
AMD FreeSync: |
Energie |
||
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1398385 | |
Typisch stroomverbruik: | 31,7 W | |
AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
Vermogensverbruik (max): | 180 W | |
Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
Soort voeding: | Intern | |
AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR): | Niet beschikbaar | |
Stroomverbruik (in standby): | 0,3 W | |
Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 32 kWu | |
Stroom: | 2 A |
Inhoud van de verpakking |
||
---|---|---|
Inclusief Stylus: | ||
Afstandsbediening: | ||
Snelstartgids: | ||
Staander inbegrepen: | ||
Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C | |
Stroomadapter inbegrepen: | ||
DisplayPort-kabellengte: | 1,8 m |
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
Ingebouwde USB-hub: | ||
Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 1 | |
USB Power Delivery tot max.: | 90 W | |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
HDCP: | ||
Ingang stroom: | ||
DisplayPort versie: | 1.2 | |
HDMI: | ||
HDCP versie: | 2.3 | |
Type USB-upstreampoort: | USB Type-C | |
Microfoon, line-in ingang: | ||
HDMI versie: | 2.1 | |
USB Power Delivery (herziening 2.0): | ||
Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
Ingebouwde KVM schakelaar: | ||
Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 | |
Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
PC audio ingang: | ||
Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
Hoofdtelefoon uit: | ||
Aantal USB-C poorten: | 1 |
Overige specificaties |
||
---|---|---|
Zonder zware metalen: | Hg (kwik) | |
Certificaten van naleving: | RoHS | |
Aantal LAN (RJ-45) poorten: | 1 |
Ergonomie |
||
---|---|---|
Plug and play: | ||
Picture-in-Picture: | ||
LED-indicatoren: | ||
Verstelbare hoogte (max): | 15 cm | |
In hoogte verstelbaar: | ||
Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
kantel aanpassingen: | ||
Horizontaal draaibaar: | -30 - 30 ° | |
VESA-montage: | ||
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
Draaibaar: | ||
VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
On Screen Display (OSD): | ||
Scharnier: | ||
Hoek schuine stand: | -5 - 21 ° |
Verpakking |
||
---|---|---|
Gewicht verpakking: | 14,8 KG |
Multimedia |
||
---|---|---|
Luidsprekers: | ||
Ingebouwde camera: |
Netwerk |
||
---|---|---|
Wi-Fi: |
Beeldscherm |
||
---|---|---|
Digitale horizontale frequentie: | 30 - 90 kHz | |
Antireflectiescherm: | ||
Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
Hardheid oppervlak: | 3H | |
Backlight type: | W-LED | |
Grootte beeld (diagonaal): | 86,7 cm | |
Schermformaat: | 34.14 inch | |
Beeldscherm, aantal kleuren: | 1,07 miljard kleuren | |
Screen curvature rating: | 3800R | |
HDR-ondersteuning: | ||
Display brightness (typical): | 300 cd/m² | |
Grootte beeld (verticaal): | 33,5 cm | |
Ondersteunde grafische resoluties: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 | |
beeldverhouding: | 21:9 | |
Grootte beeld (horizontaal): | 80 cm | |
Responstijd: | 8 ms | |
Soort paneel: | IPS | |
Resolutie: | 3440 x 1440 Pixels | |
Beeldscherm vorm: | Gebogen | |
Kleurbereik: | 99 procent | |
Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
Digitale verticale frequentie: | 56 - 76 Hz | |
Pixel pitch: | 0,233 x 0,233 mm | |
Panel Type: | LCD | |
Kleurstandaard gamut: | sRGB | |
Touchscreen: | ||
HD type: | 4K Ultra HD | |
Schermdiameter in centimeters: | 86,7 cm | |
Responstijd (snel): | 5 ms | |
Ondersteunde video-modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
Pixeldichtheid: | 109,24 ppi | |
Contrast (statisch): | 1000:1 | |
Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
Eisen aan de omgeving |
||
---|---|---|
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 40 °C | |
Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent | |
Hoogte, in bedrijf: | 0 - 5000 m | |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 10 - 90 procent | |
Hoogte bij opslag: | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Gewicht (zonder voet): | 6,95 kg | |
Diepte apparaat (met standaard): | 237,4 mm | |
Bezel breedte (zijkant): | 8,7 mm | |
Hoogte (zonder voet ): | 365,4 mm | |
Bezel breedte (bovenkant): | 8,7 mm | |
Breedte apparaat (met standaard): | 815,7 mm | |
Breedte ( zonder voet ): | 815,7 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard): | 541,1 mm | |
Gewicht (met standaard): | 10,2 kg | |
Diepte ( zonder voet ): | 58,1 mm | |
Bezel breedte (onderkant): | 2,19 cm |
Duurzaamheid |
||
---|---|---|
Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO | |
Naleving van duurzaamheid: | ||
Bevat geen: | PVC/BFR |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e): | 261 | |
PAIA-versie: | 1.3.2 | |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 516 | |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 72 | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 777 | |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 436 | |
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e): | 198 | |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 8 |
Design |
||
---|---|---|
Kleur: | Zwart | |
Rand voorzijde: | Zwart | |
Voetenkleur: | Zilver | |
Markt positionering: | Kantoor |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.