Schermformaat: | 27 inch | |
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Soort paneel: | IPS | |
Maximale refresh snelheid: | 75 Hz | |
In hoogte verstelbaar: |
Artikelcode: | TFTHPM27F20 |
Partnummer: | 2G3D3AA#ABB |
EANcode: | 0195161431272 |
Garantietermijn: | 3jr |
Energielabel: |
D
|
Beeldscherm |
||
---|---|---|
Antireflectiescherm: | ||
Backlight type: | Edge LED | |
Maximale refresh snelheid: | 75 Hz | |
Kleurdiepte: | 8 Bit | |
beeldverhouding: | 16:9 | |
sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent | |
Beeldoppervlakte: | Mat | |
Touchscreen: | ||
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
Frequentiebereik verticaal: | 48 - 75 Hz | |
Beeldverhouding: | 16:9 | |
Pixel pitch: | 0,311 x 0,311 mm | |
Kleurbereik: | 99 procent | |
Panel Type: | LED | |
Responstijd: | 5 ms | |
HD type: | Full HD | |
Grootte beeld (verticaal): | 30,9 cm | |
LED backlight: | ||
Grootte beeld (horizontaal): | 55,3 cm | |
Schermformaat: | 27 inch | |
Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm | |
Pixeldichtheid: | 82 ppi | |
Kleurstandaard gamut: | sRGB | |
Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
Hardheid oppervlak: | 3H | |
Display brightness (typical): | 300 cd/m² | |
Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
Digitale verticale frequentie: | 48 - 75 Hz | |
Soort paneel: | IPS | |
Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 86 kHz | |
Contrast (statisch): | 1000:1 | |
Schermomlijsting-technologie: | Micro-Edge | |
Ondersteunde grafische resoluties: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | |
Digitale horizontale frequentie: | 30 - 86 kHz | |
Contrast (dynamisch): | 10000000:1 |
Design |
||
---|---|---|
Afneembare standaard: | ||
Markt positionering: | Thuis | |
Kleur: | Zwart, Zilver |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 3 | |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 171 | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 380 | |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 201 | |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 3 |
Overige specificaties |
||
---|---|---|
Diepte: | 34,2 mm | |
Breedte: | 607,9 mm | |
Gewicht: | 3,2 g | |
UNSPSC-code: | 43211902 | |
Hoogte: | 356 mm | |
Certificaten van naleving: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
Duurzaamheid |
||
---|---|---|
Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR | |
Naleving van duurzaamheid: |
Ergonomie |
||
---|---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
Hoek schuine stand: | -5 - 25 ° | |
On Screen Display (OSD): | ||
VESA-montage: | ||
kantel aanpassingen: | ||
In hoogte verstelbaar: |
Verpakking |
||
---|---|---|
Hoogte verpakking: | 430 mm | |
Diepte verpakking: | 126 mm | |
Type verpakking: | Doos | |
Gewicht verpakking: | 5,8 KG | |
Breedte verpakking: | 690 mm |
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
HDMI: | ||
Hoofdtelefoon uit: | ||
Ingebouwde USB-hub: | ||
Aantal VGA-poorten: | 1 | |
HDCP: | ||
Aantal HDMI-poorten: | 2 | |
HDMI versie: | 1.4 |
Inhoud van de verpakking |
||
---|---|---|
Meegeleverde kabels: | AC, HDMI | |
Meegeleverde software: | HP Display Center | |
Staander inbegrepen: |
Multimedia |
||
---|---|---|
Ingebouwde camera: | ||
Luidsprekers: |
Energie |
||
---|---|---|
AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 17 kWu | |
AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 436604 | |
Vermogensverbruik (max): | 23 W | |
Soort voeding: | Extern | |
Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | D | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR): | D | |
Typisch stroomverbruik: | 16 W |
Prestatie |
||
---|---|---|
NVIDIA G-SYNC: | ||
AMD FreeSync: | ||
Laag-blauw-licht-technologie: | ||
Knippervrije technologie: | ||
HP-segment: | Thuis | |
AMD FreeSync-type: | FreeSync |
Eisen aan de omgeving |
||
---|---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 5 - 95 procent | |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent | |
Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Gewicht (met standaard): | 3,2 kg | |
Diepte apparaat (met standaard): | 188,2 mm | |
Breedte apparaat (met standaard): | 607,9 mm | |
Hoogte (zonder voet ): | 356 mm | |
Diepte ( zonder voet ): | 34,2 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard): | 437,3 mm | |
Breedte ( zonder voet ): | 607,9 mm |
Technische details |
||
---|---|---|
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Brand-specifieke functies |
||
---|---|---|
HP GTIN (EAN/UPC): | 195161431272 |
Logistieke gegevens |
||
---|---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85285210 |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.