Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
Schermformaat: | 27 inch | |
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Soort paneel: | IPS | |
Touchscreen: | ||
Luidsprekers: |
Artikelcode: | TFTIIYT27521 |
Partnummer: | T2752MSC-B1 |
EANcode: | 4948570122998 |
Garantietermijn: | 3jr P&R |
Energielabel: |
E
|
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Breedte apparaat (met standaard): | 614 mm | |
Gewicht (met standaard): | 6,7 kg | |
Hoogte apparaat (met standaard): | 403 mm | |
Diepte apparaat (met standaard): | 239,5 mm |
Beeldscherm |
||
---|---|---|
Hoeveelheid simultane aanraakpunten: | 10 | |
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Helderheid: | 255 cd/m² | |
Responstijd: | 5 ms | |
Pixel pitch: | 0,311 x 0,311 mm | |
Schermhelderheid (piek): | 400 cd/m² | |
Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
Beeldverhouding: | 16:9 | |
Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm | |
Schermformaat: | 27 inch | |
Display brightness (typical): | 360 cd/m² | |
HD type: | Full HD | |
Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm | |
Touch technologie: | Multi-touch | |
Soort paneel: | IPS | |
Touchscreen: | ||
Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 83 kHz | |
Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
beeldverhouding: | 16:9 | |
Touchscreen technologie: | Projected capacitive-systeem | |
Grootte beeld (horizontaal): | 59,8 cm | |
Panel Type: | LED | |
Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
Contrast (statisch): | 1000:1 |
Design |
||
---|---|---|
Kleur: | Zwart | |
Markt positionering: | Bedrijf | |
Glas dikheid: | 2,2 mm |
Overige specificaties |
||
---|---|---|
Volledige HD: | ||
Certificering: | CE, TÜV-Bauart, ErP, CU |
Netwerk |
||
---|---|---|
Ethernet LAN: |
Inhoud van de verpakking |
||
---|---|---|
Meegeleverde kabels: | AC, HDMI, USB | |
Snelstartgids: |
Logistieke gegevens |
||
---|---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85285210 |
Energie |
||
---|---|---|
Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1824494 | |
Typisch stroomverbruik: | 30 W | |
Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
AC invoer frequentie: | 50 Hz | |
Stroomverbruik (in standby): | 1,5 W | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E |
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
Aantal upstream-poorten: | 1 | |
Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 3 | |
Ingebouwde USB-hub: | ||
Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Audio-uitgang: | ||
Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
HDCP: | ||
Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
HDMI: | ||
USB Touch port: |
Ergonomie |
||
---|---|---|
Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
Hoek schuine stand: | 5 - 90 ° | |
VESA-montage: | ||
LED-indicatoren: | ||
Plug and play: | ||
On Screen Display (OSD)-talen: | Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch | |
VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
Ophangsysteem voor aan de muur: | ||
kantel aanpassingen: | ||
Aantal On Screen Display-talen: | 10 | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: |
Multimedia |
||
---|---|---|
Aantal luidsprekers: | 2 | |
Ingebouwde camera: | ||
Gemiddeld vermogen: | 1 W | |
Luidsprekers: |
Prestatie |
||
---|---|---|
AMD FreeSync: | ||
Ondersteunt Windows: | ||
NVIDIA G-SYNC: | ||
Ondersteunt Linux: |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.