Schermformaat: | 32 inch | |
Beeldscherm vorm: | Gebogen | |
Soort paneel: | VA | |
Maximale refresh snelheid: | 165 Hz | |
In hoogte verstelbaar: |
Artikelcode: | TFTSAO32CG55 |
Partnummer: | LS32CG552EUXEN |
EANcode: | 8806095337241 |
Garantietermijn: | 2jr |
Energielabel: |
G
|
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
DVI-poort: | ||
HDMI: | ||
Aantal Thunderbolt 3-poorten: | 0 | |
HDMI versie: | 2.0 | |
HDCP versie: | 2.2 | |
Aantal VGA-poorten: | 0 | |
Ingebouwde USB-hub: | ||
Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
Mini DisplayPort kwantiteit: | 0 | |
Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
Aantal Micro HDMI poorten: | 0 | |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 0 | |
HDCP: | ||
Ingebouwde KVM schakelaar: |
Beeldscherm |
||
---|---|---|
HDR-ondersteuning: | ||
Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels | |
Backlight type: | LED | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
Beeldscherm vorm: | Gebogen | |
HD type: | Quad HD | |
Contrast (statisch): | 2500:1 | |
Touchscreen: | ||
Grootte beeld (verticaal): | 39,2 cm | |
Maximale refresh snelheid: | 165 Hz | |
beeldverhouding: | 16:9 | |
Schermdiameter in centimeters: | 80 cm | |
Schermformaat: | 32 inch | |
Responstijd: | 1 ms | |
Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
Display brightness (typical): | 300 cd/m² | |
Soort paneel: | VA | |
Grootte beeld (horizontaal): | 69,7 cm | |
Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
Screen curvature rating: | 1000R | |
Panel Type: | LED | |
Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega DCR |
Prestatie |
||
---|---|---|
AMD FreeSync-type: | FreeSync | |
NVIDIA G-SYNC: | ||
AMD FreeSync: | ||
Game modus: | ||
Knippervrije technologie: |
Eisen aan de omgeving |
||
---|---|---|
Temperatuur, in bedrijf: | 10 - 40 °C | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 80 procent |
Design |
||
---|---|---|
Kleur: | Zwart | |
Markt positionering: | Gamen |
Energie |
||
---|---|---|
Soort voeding: | Extern | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1778001 | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G | |
Vermogensverbruik (max): | 59 W | |
Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
Typisch stroomverbruik: | 33,2 W | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 33 kWu | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G | |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 64 kWu | |
Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
Ergonomie |
||
---|---|---|
kantel aanpassingen: | ||
VESA-standaard: | 75 x 75 mm | |
Ophangsysteem voor aan de muur: | ||
Picture-in-Picture: | ||
VESA-montage: | ||
Hoek schuine stand: | -2 - 18 ° | |
On Screen Display (OSD): | ||
In hoogte verstelbaar: |
Verpakking |
||
---|---|---|
Type verpakking: | Doos | |
Hoogte verpakking: | 197 mm | |
Gewicht verpakking: | 7,5 KG | |
Diepte verpakking: | 494 mm | |
Breedte verpakking: | 793 mm |
Multimedia |
||
---|---|---|
Ingebouwde camera: | ||
Ingebouwde microfoon: | ||
Luidsprekers: |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Breedte ( zonder voet ): | 710,1 mm | |
Hoogte (zonder voet ): | 439,4 mm | |
Diepte apparaat (met standaard): | 272,6 mm | |
Gewicht (met standaard): | 5,2 kg | |
Breedte apparaat (met standaard): | 710,1 mm | |
Gewicht (zonder voet): | 4,8 kg | |
Hoogte apparaat (met standaard): | 533,6 mm | |
Diepte ( zonder voet ): | 135,9 mm |
Netwerk |
||
---|---|---|
Ethernet LAN: | ||
Bluetooth: | ||
Wi-Fi: |
Inhoud van de verpakking |
||
---|---|---|
Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort, HDMI | |
Stroom kabel lengte: | 1,5 m |
Overige specificaties |
||
---|---|---|
Garantieperiode: | 2 jaar | |
Wireless Dex ondersteuning: | ||
Formaat digitaal signaal: | Niet ondersteund | |
Werkt met Samsung Bixby: | ||
TV Plus: | ||
SmartThings app ondersteuning: | ||
Volumeregeling: | ||
Tap View: |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.